市审品种
序号 | 品种名称 | 完成单位 | 完成人 | 批准省市及文号 | 证书编号 |
16 | WDR48 | 上海市农业生物基因中心 | 刘国兰 余新桥 潘忠权 王加红 张安宁 王飞名 刘毅 罗利军 | 鄂审稻2016026 | 1108 |
17 | 沪旱61 | 上海天谷生物科技股份有限公司;上海市农业生物基因中心 | 刘国兰 余新桥 潘忠权 王加红 罗星星 张安宁 王飞名 李名寿 赵洪阳 刘毅 罗利军 | 沪审稻2016005 | |
18 | 旱优113 | 上海市农业生物基因中心;上海天谷生物科技股份有限公司 | 余新桥 刘国兰 李明寿 张安宁 王飞明 刘毅 张剑锋 潘忠权 罗利军 | 桂审稻2014016号 | |
19 | 旱优73 | 上海市农业生物基因中心;上海天谷生物科技股份有限公司 | 余新桥 李明寿 刘国兰 张安宁 王飞明 潘忠权 黎佳佳 罗利军 | 皖稻2014024 | |
20 | 早玉香粳 | 上海市农业生物基因中心;上海天谷生物科技股份有限公司 | 罗利军 余新桥 刘国兰 李明寿 张安宁 王飞名 张剑锋 梅捍卫 李荧 | 沪农品审水稻(2012)第005号 | |
21 | 旱优113 | 上海市农业生物基因中心;上海天谷生物科技股份有限公司 | 罗利军 余新桥 刘国兰 李明寿 张安宁 王飞名 张剑锋 方江林 李荧 | 沪农品审水稻(2012)第004号 | |
22 | 旱优8号 | 上海市农业生物基因中心 | 罗利军 余新桥 李明寿 梅捍卫 刘国兰 张安宁 王飞明 张剑锋 | 沪农品审水稻(2010)第006号 | |
23 | 旱优2号 | 上海市农业生物基因中心 | 沪农品审稻(2006)第005号 | ||
24 | 旱优3号 | 上海市农业生物基因中心 | 沪农品审稻(2006)第006号,广西审定 | ||
25 | 沪旱7号 | 上海市农业生物基因中心 | 沪农品审稻(2004)第009号 | ||
26 | 中旱3号 | 上海市农业生物基因中心,广西水稻所,柳州地区农科所 | 罗利军 余新桥 覃凯旋 覃德斌 朱汝才 罗同平 张燕京 梅捍卫 覃耀冠 李明苏 覃瑞德 陆岗 秦学毅 黄振曼 杨峻 李道远 | ||
27 | 旱优549 | 广西嘉穗农业发展有限公司、上海市农业生物基因中心、广西万禾种业有限公司、江苏丰大生物科技有限公司 | 余新桥、刘国兰、罗星星、张安宁、刘毅、王飞名、王加红、潘忠权、孔德艳、毕俊国、罗利军、吴彩莉、吴婷婷、罗桃瑛、王俊辉、万兴、吴尚斌 | 桂审稻2022128 | 已公告 |
28 | 旱优217 | 广西嘉穗农业发展有限公司、上海市农业生物基因中心 | 余新桥、吴彩莉、吴婷婷、罗桃瑛、王俊辉、万兴、吴尚斌、罗利军、罗星星、王飞名、刘国兰、张分云、潘忠权、王加红、农冬鹏 | 桂审稻2022078 | 已公告 |
29 | 旱优3928 | 广西嘉穗农业发展有限公司、上海市农业生物基因中心 | 刘国兰、罗星星、王飞名、余新桥、张分云、潘忠权、王加红、罗利军、吴彩莉、吴婷婷、罗桃瑛、王俊辉、万兴、吴尚斌 | 桂审稻2022042 | 已公告 |
30 | 旱两优8208 | 上海市农业生物基因中心、广西嘉穗农业发展有限公司 | 刘国兰、余新桥、吴彩莉、聂元元、吴婷婷、张分云、罗桃瑛、王俊辉、万兴、吴尚斌 | 桂审稻2022029 | 已公告 |
用户登录